どもども、一週間の取引結果です。
私は、家族4人を養う、アラサーです。
コロナショックで含み損と戦って、消耗が激しい今日この頃
いつ相場が落ち着くのか・・・速く落ち着かないかな・・
私は、社畜として、少ない時間を使って、不労所得を得て、生活を豊かにしていいきたいと思っています。
2019年1月からメキシコペソ円を購入し始め、続いて南アフリカランド円を購入しています。
先日、南アフリカランドの格付け下げや、先行きの不透明感が半端ないことから、損切をしました。
では、結果発表です。
糖質制限ダイエットで体重65キロ→58キロにしたオッサンの一日の食事内容はこれだ
2020年3月29日から4月4日までのFXの取引結果【-42、7863円】
ランドの損切により大ダメージ!!
痛すぎる・・・でも、しょうがないよね。
当分ランド円は保有しないと思います。
下値が全然予想つかない。
しかし、この出費はサラリーマンにとっては痛い・・・挽回せねば、マイナス収支を!
では取引の詳細です。
通貨ペア | 注文区分 | 売買 | 約定数量 | 約定レート | 取引損益 | スワップ | 通貨 |
MXN/JPY | 決済 | 買 | 50,000 | 4.51 | -1,650 | 0 | JPY |
MXN/JPY | 決済 | 買 | 50,000 | 4.46 | 1,300 | 0 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -1,690 | 3 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -2,190 | 3 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -2,690 | 3 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -3,190 | 5 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -3,690 | 5 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -4,190 | 5 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -4,690 | 59 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -5,190 | 64 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -5,690 | 64 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -6,190 | 64 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -6,690 | 69 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -6,010 | 109 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -10,190 | 154 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -10,620 | 154 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -10,460 | 154 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -10,690 | 181 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -11,190 | 190 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -11,690 | 190 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -12,190 | 190 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -12,690 | 217 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -13,070 | 217 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -12,920 | 217 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -13,190 | 226 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -13,690 | 236 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -14,080 | 236 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -14,580 | 411 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -14,690 | 447 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -15,190 | 492 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -15,690 | 492 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -16,190 | 501 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -16,340 | 501 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -16,390 | 510 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -16,690 | 624 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 20,000 | 5.981 | -33,780 | 1,248 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -17,580 | 634 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -17,660 | 634 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -17,190 | 704 | JPY |
ZAR/JPY | 決済 | 売 | 10,000 | 5.981 | -17,690 | 704 | JPY |
ウルトラマイナス決済です。
これからは、メキシコペソ円1本の保有で勝負をしたい。
メキシコペソ円に期待したい!
が・・・・
メキシコペソ円については、下落下落下落・・・・これからはどうなるのか・・・
メキシコペソ円は、116万通貨からポジションを増やさない設定にしていましたが、
下落が続きこのままじり貧・・・
マネーパートナーズで取引してますが、
なんと。メキシコペソ円のスワップポイントが、1万通貨あたり、
1円
えっ
1円?
何かの間違い?
じゃなかった・・・
業者を変えたいよ・・・うん・・でも、含み損があるので頑張るしかない。
因みに・・・
100万通貨で、スワップポイントが100円・・・
超下落に耐えながら、1日100円だと・・・
10000日を耐えないと、含み損が解消されない。
約27年・・・・
メキシコペソ円の週間チャートと、これからの予想
【メキシコペソ円の1時間足チャート】
下降トレンドが続いています。
週末は、最安値を更新
なんと、4.33円です。
週明けに、窓開けスタートになる可能性が十分考えられます。
下値トライしたことで、反発して、上昇するかもしれません。
予想がつかない。上にいくのか、下にいくのかわかりません。
原油価格が上昇しているのに、メキシコペソ円の下落が続いているのはなぜだ!
来週の取引戦略は、
先週の金曜日に
5pips毎に、1万通貨の仕掛けをセッティングしました。
仕掛けは、
4.40円
4.35円
4.30円
4.25円
4.20円
4.15円
4.10円
4.05円
4.00円
にそれぞれ、追加しました。1約定500円です。
さらに、4.20円に、10万通貨の指値を入れました。
為替相場は、少しずつ戻りも見せていますが、まだまだわかりません。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
来週も死なずに頑張りたい!
応援お願いします。
コメント