
この企画は、
自動売買の利益だけで、1億円の資産を築き、早期退職して資産運用だけで生活したいと思うサラリーマンのブログの一部です。
では、(現在の投資資金)80万円から
スゥタートォゥ!
何人かの方からコメントを頂きました。
ありがとうございます。(最敬礼)
では・・・


目次
2020年7月19日から7月25日までのMT4自動売買EAの稼働状況及び取引結果【円】


先週派遣切りにするっていってたEA以外にも派遣が切られたうま。事前通告なしの急な派遣切りに、うろたえているEAがいるうま。

それにしても、稼働EAが多すぎもー
単位は、円です。
稼働期間 | 提供元 | EAの名称 | 7/19-7/25 | EA累計損益 |
2020年4月26日~7月23日 | MT4EAの無料配布サイト | WPRMA | -234 | 7311 |
2020年4月26日~7月23日 | MT4EAの無料配布サイト | RSIlogic | 510 | 36022 |
2020年4月26日~7月18日 | MT4EAの無料配布サイト | FXAR | 0 | -20583 |
2020年4月26日~7月23日 | MT4EAの無料配布サイト | RegFX | 0 | -25276 |
2020年4月26日~7月23日 | MT4EAの無料配布サイト | MultiMA | 741 | 2903 |
2020年4月19日~ | ゴゴジャン | morinig | 7040 | 218630 |
2020年7月21日~ | ゴゴジャン | 時間は平等 | -51844 | -51844 |
2020年7月25日~ | ゴゴジャン | Premia_Scal_USDJPY_M1 | -18977 | -18977 |
2020年4月26日~ | EA-BANK | PoundMaster | 2325 | -22262 |
2020年6月14日~ | EA-BANK | OtakuEA-BANK | 2974 | 54626 |
稼働停止 | EA-BANK | Flex_Beggar200_Extra | 0 | -4289 |
2020年4月26日~ | EA-BANK | BeeOne | -2369 | -5838 |
2020年4月26日~ | EA-BANK | ParallelBandsSystem | -1272 | 18376 |
2020年6月7日~ | EA-BANK | Nanpinia | 1478 | 26083 |
2020年5月3日~ | EA-BANK | Reiwa_Hope | 3022 | 15100 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | White_Hawk_EB | 0 | 0 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | MB-TradingSystem | -4762 | -4762 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | Mirai_GBPJPY2 | -19531 | -19531 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | CROCUS_EURJPY_EB | -4657 | -4657 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | CROCUS_USDJPY_EB | -102 | -102 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | Mirai_EURUSD2 | 0 | 0 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | ChallengeScalMorningVEURJPYforEB | -1163 | -1163 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | Teal01_USDJPY | 0 | 0 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | ChallengeScalMorningVGBPCADforEB | 0 | 0 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | Mirai_GBPUSD | 3098 | 3098 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | BandCross3V9 | -798 | -798 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | GoldDustSystem | 1982 | 1982 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB | 0 | 0 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | SUNAOnaBoy_USDJPY_M5 | 1241 | 1241 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | NasebaNaruEURJPY | 4853 | 4853 |
2020年7月20日~ | EA-BANK | BeeTwo_AUDCAD_for_EB | 0 | |
2020年5月3日~ | GEMFOREX | OtakuGEM | 24948 | 123072 |
2020年6月14日~ | GEMFOREX | Flex_Beggar200 | 6175 | 18590 |
2020年6月14日~ | GEMFOREX | tiritsumo | 13796 | 36972 |
2020年6月7日~7月7日 | GEMFOREX | winwin_audnzd | -2221 | 11368 |
2020年6月7日~7月7日 | GEMFOREX | hyper_booster_Middle | 0 | 15086 |
2020年6月28日~7月9日 | GEMFOREX | gee_Premia_SCAL | 0 | 2790 |
2020年 7月7日~ | GEMFOREX | winwin_aud | 137 | 666 |
2020年 7月7日~ | GEMFOREX | hyper_booster_lite | 4026 | 11152 |
2020年7月9日~ | GEMFOREX | rasetu | 4135 | 6277 |
2020年7月9日~ | GEMFOREX | MIT9 | 15537 | 15007 |
2020年7月9日~ | GEMFOREX | MIT10 | 2156 | 3846 |
0 | ||||
0 | ||||
稼働停止 | 無料EA作成サイト | ユーロドルトラリピ | 0 | -50000 |
稼働停止 | 勇者のブログ | cashrush | 0 | -25000 |
稼働停止 | 無料EA作成サイト | ドル円トラリピ | 0 | 16497 |
裁量 | 0 | -11850 | ||
合計 | -7756 | |||
累計損益 | 384616 |
全稼働EAのリアルフォワード記録
手集計の収支の推移

会計担当のブータンさんからこの週間の結果発表します。

稼働EAの表彰ぶた

GENFOREXの稼働EAが上位を独占したぶた

それぞれロット数が違うから参考にしてもー。
管理人はEAの成績を管理しやすいように、EA毎にロット数を変えているもー。
ロット数 | EA名称 |
0.01 | BeeOne |
0.02 | PoundMaster |
0.03 | White_Hawk_EB |
0.04 | MB-TradingSystem |
0.05 | Mirai_GBPJPY2 |
0.06 | CROCUS_EURJPY_EB |
0.07 | CROCUS_USDJPY_EB |
0.08 | Mirai_EURUSD2 |
0.09 | ChallengeScalMorningVEURJPYforEB |
0.10 | Teal01_USDJPY |
0.11 | ChallengeScalMorningVGBPCADforEB |
0.12 | Premia_Scal_USDJPY_M1 |
0.13 | Mirai_GBPUSD |
0.14 | BandCross3V9 |
0.15 | GoldDustSystem |
0.16 | ParallelBandsSystem |
0.17 | Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB |
0.18 | MIT10 |
0.20 | MIT9 |
0.21 | SUNAOnaBoy_USDJPY_M5 |
0.22 | NasebaNaruEURJPY |
0.25 | rasetu |
0.29 | winwin_aud |
0.31 | OtakuEA-BANK |
0.40 | tiritsumo |
0.50 | Flex_Beggar200 |
0.51 | 時間は平等 |
0.99 | OtakuGEM |
1.00 | morinig |
1.10 | hyper_booster_lite |
0.01ロット=1000通貨
週間稼働記録 1位 OtakuGEM の紹介

GEMFOREXで無料ダウンロードしたEAです。
OTAKUは、最高のEAです。(信じています)
豪ドルNZドル通貨のスキャルピング系だと思いますが、精度が高い!高いんですよ(本当に)
週間稼働記録 2位 MIT9 の紹介

通貨は、 GBPAUD・GBPCAD・GBPCHF・GBPNZD です。
朝のスキャルピングで、コツコツと利益を積み上げるタイプです。
週間稼働記録 3位 tiritsumo の紹介

グラフだけみると、ブレイクアウトしているので、これからも上昇しそうな感じ(単純)
通貨は、 AUDCAD・AUDNZD・CHFJPY・EURCAD・EURNZD・GBPCAD・GBPCHF・GBPNZD です。
なんとも、多い・・・
安定して利益を積み上げるには、ポートフォリオをしっかり考えろってことですか?
まとめ(小言)
気づいたと思いますが、VPSをもう一つ増やしました。(誰も気づかないところ)
お名前デスクトップというところです。
本当に悩みました。
ちょっとある金儲けの話で・・・(怪しい)
稼働EAを増やすというより・・・(増えてるけどねでも、ちょっとちがう)
あるソフトを動かすのに、メモリを使ってしまい、メモリ不足になりました。
なので、急遽、無料EA配布サイトのEAを全て派遣切りにしたうえ、VPSを増やしました。
苦渋の決断・・・
VPSをどこにするかも悩みました。
私の使っているFX会社のサーバーは、ロンドンにあり、VPSサーバーが東京になると遠いとか・・・色々と考えました。
悩みに悩んだ週末でした。
週間成績
-7,754円
+38pips
稼働90日の成績
+384,616円
+1919.4pips

ごごじゃんから新しいEAを2つも購入したうま。

時間があったら紹介するぶた
同じEAを使いたい方(広告)よろしくお願いします。(広告)

広告ぶた。管理人の収益になるぶた。
まとまった収益になったら、稼働EAを増やしまくるぶた。管理人の収益にならないのもあるけど、使ってみたい方はどうぞぶた。(広告)

私が使っているゴゴジャンの現役稼働EAは☟
ゴゴジャンの他のEAが気になれば☟

EA-BANKのEAを使いたい方はしたのリンク☟
無料って怪しいですが、サイトページの説明を見れば無料で下記サイトが運営できている理由がわかりました。


GEMFOREXの口座開設は、リンクから。
無料で、EAが使えます。十分検討してから開設したほうがいいと思います。

無料配布EAサイトでEAをダウンロードしたい方は、下のリンクからできます。
前記サイトが指定する口座開設が必要なので、理解したうえでお願いします。
https://mt4-ea.com/
おまけ紹介コーナー

最近購入したEA
Premia_Scal_USDJPY_M1 時間は平等
コメント