
この企画は、
自動売買の利益だけで、1億円の資産を築き、早期退職して資産運用だけで生活したいと思うサラリーマンのブログの一部です。
では、(現在の投資資金)80万円から
スゥタートォゥ!


目次
2020年8月23日から8月29日までのMT4自動売買EAの稼働状況及び取引結果【-68,776円】


意味不明うま。

管理人がない頭を使って、エクセルの関数を頑張っていたもー。ロットでEAを振り分けるのは先週までで、、これからは、マジックナンバーで稼働するEAを管理するもー
1週間のpipsランキング
EA名称 | 期間pips | |
1位 | Trend_Morning_AUDJPY_M15_V1 | 267.3 |
2位 | CROCUS_EURJPY_EB | 101.3 |
3位 | PoundMaster_EABANK | 87.4 |
4位 | Premia_Scal_USDJPY_M1 | 46.2 |
5位 | Teal01_USDJPY | 45.7 |
6位 | BeeOne_USDJPY_for_EB | 45.6 |
7位 | rasetu | 33.2 |
8位 | Nanpinia_EURUSD | 28.6 |
9位 | AUDNZD_Otaku100 | 22.5 |
10位 | hyper_booster_lite | 18.4 |
11位 | winwin_aud | 17.3 |
12位 | OtakuGEM | 16.8 |
13位 | Reiwa_Hope | 14.6 |
14位 | X_EURUSD_M5_V1_EB | 14 |
15位 | BandCross3V9 | 10.9 |
16位 | Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB | 7.6 |
17位 | MIT10 | 7.4 |
18位 | BeeTwo_USDJPY_EB_110 | 7 |
19位 | Copernicus_EURUSD_M5_V1 | 6.6 |
20位 | ChallengeScalMorningVGBPCADforEB | 6.3 |
21位 | X_USDJPY_M5_V1_EB | 2.2 |
22位 | Mirai_GBPUSD | 1.1 |
23位 | MB-TradingSystem | 0.3 |
24位 | Flex_Beggar200 | 0 |
25位 | Mirai_GBPJPY2 | 0 |
26位 | ChallengeScalMorningVEURJPYforEB | 0 |
27位 | AsaBolli_Kun_EURAUD_M5_V1 | 0 |
28位 | Super_Green_Momo_USDJPY_M5_V1 | 0 |
29位 | NasebaNaruEURJPY | -3.2 |
30位 | Utility_Player_USDJPY_M5 | -4.8 |
31位 | tiritsumo_Ver7 | -5.9 |
32位 | MIT9 | -21.8 |
33位 | Morning_M15_DY | -25.7 |
34位 | zikanHaByoudou_Mhybrid | -45.5 |
35位 | 時間は平等 | -47.6 |
36位 | ParallelBandsSystem | -51.4 |
37位 | CROCUS_USDJPY_EB | -52 |
38位 | GoldDustSystem | -57 |
39位 | SUNAOnaBoy_USDJPY_M5 | -64.8 |
40位 | White_Hawk_EB | -93.7 |
41位 | Mirai_EURUSD2 | -146.3 |
累計pipsランキング
EA名称 | 総PIPS | |
1位 | Nanpinia_EURUSD | 466.3 |
2位 | Premia_Scal_USDJPY_M1 | 375.1 |
3位 | CROCUS_EURJPY_EB | 304.8 |
4位 | Reiwa_Hope | 288.3 |
5位 | BeeOne_USDJPY_for_EB | 276.3 |
6位 | Trend_Morning_AUDJPY_M15_V1 | 267.3 |
7位 | NasebaNaruEURJPY | 210.4 |
8位 | OtakuGEM | 209.6 |
9位 | White_Hawk_EB | 100.9 |
10位 | AUDNZD_Otaku100 | 95.6 |
11位 | Morning_M15_DY | 87.2 |
12位 | X_EURUSD_M5_V1_EB | 74.7 |
13位 | Mirai_GBPUSD | 56.4 |
14位 | CROCUS_USDJPY_EB | 46.5 |
15位 | Flex_Beggar200 | 44.9 |
16位 | ParallelBandsSystem | 35.1 |
17位 | winwin_aud | 28.6 |
18位 | ChallengeScalMorningVEURJPYforEB | 28.2 |
19位 | BandCross3V9 | 27.2 |
20位 | X_USDJPY_M5_V1_EB | 24.5 |
21位 | ChallengeScalMorningVGBPCADforEB | 11.6 |
22位 | BeeTwo_USDJPY_EB_110 | 7 |
23位 | SUNAOnaBoy_USDJPY_M5 | 7 |
24位 | Copernicus_EURUSD_M5_V1 | 6.6 |
25位 | AsaBolli_Kun_EURAUD_M5_V1 | 0 |
26位 | Super_Green_Momo_USDJPY_M5_V1 | 0 |
27位 | Teal01_USDJPY | -9.7 |
28位 | MIT10 | -13.8 |
29位 | Utility_Player_USDJPY_M5 | -16.8 |
30位 | Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB | -48.1 |
31位 | GoldDustSystem | -61.5 |
32位 | 時間は平等 | -75.9 |
33位 | MB-TradingSystem | -81.7 |
34位 | hyper_booster_lite | -94 |
35位 | zikanHaByoudou_Mhybrid | -101.7 |
36位 | PoundMaster_EABANK | -113.4 |
37位 | Mirai_GBPJPY2 | -114 |
38位 | Mirai_EURUSD2 | -174.8 |
39位 | MIT9 | -236.7 |
40位 | rasetu | -246.1 |
41位 | tiritsumo_Ver7 | -250.2 |
1週間の収支ランキング
EA名称 | 期間収支 | |
1位 | Trend_Morning_AUDJPY_M15_V1 | 26482 |
2位 | PoundMaster_EABANK | 7782 |
3位 | CROCUS_EURJPY_EB | 7610 |
4位 | Nanpinia_EURUSD | 6547 |
5位 | hyper_booster_lite | 6382 |
6位 | OtakuGEM | 5748 |
7位 | Premia_Scal_USDJPY_M1 | 4580 |
8位 | Teal01_USDJPY | 4358 |
9位 | BeeOne_USDJPY_for_EB | 3778 |
10位 | X_EURUSD_M5_V1_EB | 3692 |
11位 | winwin_aud | 3181 |
12位 | rasetu | 2198 |
13位 | AUDNZD_Otaku100 | 1914 |
14位 | Copernicus_EURUSD_M5_V1 | 1391 |
15位 | BandCross3V9 | 1386 |
16位 | MIT10 | 851 |
17位 | Fire_Flower_USDJPY_M15_V1_EB | 634 |
18位 | BeeTwo_USDJPY_EB_110 | 634 |
19位 | Reiwa_Hope | 310 |
20位 | Flex_Beggar200 | 0 |
21位 | Mirai_GBPJPY2 | 0 |
22位 | ChallengeScalMorningVEURJPYforEB | 0 |
23位 | AsaBolli_Kun_EURAUD_M5_V1 | 0 |
24位 | Super_Green_Momo_USDJPY_M5_V1 | 0 |
25位 | Mirai_GBPUSD | -67 |
26位 | ChallengeScalMorningVGBPCADforEB | -107 |
27位 | MB-TradingSystem | -279 |
28位 | NasebaNaruEURJPY | -292 |
29位 | X_USDJPY_M5_V1_EB | -614 |
30位 | MIT9 | -2344 |
31位 | Utility_Player_USDJPY_M5 | -2400 |
32位 | tiritsumo_Ver7 | -3328 |
33位 | CROCUS_USDJPY_EB | -5852 |
34位 | GoldDustSystem | -6018 |
35位 | ParallelBandsSystem | -8027 |
36位 | White_Hawk_EB | -9746 |
37位 | zikanHaByoudou_Mhybrid | -10362 |
38位 | SUNAOnaBoy_USDJPY_M5 | -13385 |
39位 | Morning_M15_DY | -13439 |
40位 | Mirai_EURUSD2 | -16155 |
41位 | 時間は平等 | -27398 |
累計収支ランキング
全稼働EAのリアルフォワード記録
手集計の収支の推移
会計担当のブータンさんからこの週間の結果発表します。

時間がなさすぎて、雑な更新になっているぶた

休みがないのでしかたがないもー
週間稼働記録 1位 Trend_Morning_AUDJPY_M15_V1 の紹介
令和のだぶるいーさんの作品です。
今週は、+26428円
+267.3PIPS
週間稼働記録 2位 PoundMaster_EABANK の紹介
EABANKの提供です。
今週は、+7782円
+87.4PIPS
週間稼働記録 3位 CROCUS_EURJPY_EBの紹介
EABANKの提供です。
今週は、+7610円
+101.3PIPS
まとめ(小言)
忙しいを言い訳に、更新が日曜日ぎりぎり・・・
収支も右肩下がり・・・
まだまだ、踏ん張りどころ?
週間成績
–68,776円
-103.4pips
稼働126日間の成績
-142,658円
+1534pips

破産するまで頑張るうま。
同じEAを使いたい方(広告)よろしくお願いします。(広告)

広告ぶた。管理人の収益になるぶた。
まとまった収益になったら、稼働EAを増やしまくるぶた。管理人の収益にならないのもあるけど、使ってみたい方はどうぞぶた。(広告)

私が使っているゴゴジャンの現役稼働EAは☟
ゴゴジャンの他のEAが気になれば☟

EA-BANKのEAを使いたい方はしたのリンク☟
無料って怪しいですが、サイトページの説明を見れば無料で下記サイトが運営できている理由がわかりました。


GEMFOREXの口座開設は、リンクから。
無料で、EAが使えます。十分検討してから開設したほうがいいと思います。
無料配布EAサイトでEAをダウンロードしたい方は、下のリンクからできます。
前記サイトが指定する口座開設が必要なので、理解したうえでお願いします。
https://mt4-ea.com/

コメント